Einwohnerzahl
Einwohnerzahlen im Landkreis Aichach-Friedberg
Hier werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung in München fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg nach dem Stand vom 31. Dezember 2009 bekannt gegeben:
| 09771000 | Landkreis Aichach-Friedberg | Schwaben |
| Gemeinde | Einwohner insgesamt | |
| 09771111 | Adelzhausen | 1 590 |
| 09771112 | Affing | 5 300 |
| 09771113 | Aichach, Stadt | 20 885 |
| 09771114 | Aindling, Markt | 4 299 |
| 09771176 | Baar (Schwaben) | 1 169 |
| 09771122 | Dasing | 5 361 |
| 09771129 | Eurasburg | 1 630 |
| 09771130 | Friedberg, Stadt | 29 054 |
| 09771140 | Hollenbach | 2 353 |
| 09771141 | Inchenhofen, Markt | 2 492 |
| 09771142 | Kissing | 11 114 |
| 09771144 | Kühbach, Markt | 4 033 |
| 09771145 | Merching | 3 138 |
| 09771146 | Mering, Markt | 13 297 |
| 09771149 | Obergriesbach | 1 987 |
| 09771155 | Petersdorf | 1 653 |
| 09771156 | Pöttmes, Markt | 6 348 |
| 09771158 | Rehling | 2 449 |
| 09771160 | Ried | 2 857 |
| 09771162 | Schiltberg | 1 837 |
| 09771163 | Schmiechen | 1 191 |
| 09771165 | Sielenbach | 1 551 |
| 09771168 | Steindorf | 902 |
| 09771169 | Todtenweis | 1 369 |
| zusammen | 127 859 |
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl am 31.12.2009 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinen und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli 2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 12. April 2010 (GVBl S. 166) auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach Art. 7 (Kopfbeträge) und 9 FAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG, der Zuweisungen nach Art. 15 FAG, der Krankenhausumlage nach Art 10b Abs. 3 FAG sowie für die Ermittlung von Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushaltsjahr 2011 (Finanzausgleichsjahr) maßgebend ist.